Fuel Log Digital
Pencatatan pengisian BBM berdasarkan logbook unit
Informasi Unit / Armada
Unit / Armada
PM-023 (HINO 500 FM 280 TH)
Jenis Kendaraan / Unit
Prime Mover
No Polisi / ID Unit
B 9125 KLM
Jenis BBM
Solar (B30)
Divisi / Area
Kalimantan
Periode Penggunaan
Januari 2025
Workflow Approval
✓
Driver / Requester
Selesai
Mengisi data log BBM
08 Jan 2025, 08:14
✓
Truckpusher
Selesai
Verifikasi data pengisian
✓
Coordinator Area
Selesai
Persetujuan data
✓
Admin
Selesai
Final recording ke sistem
Input Pengisian BBM
Ringkasan Periode
Total Pengisian BBM
2.540
Liter
↑ 8%
Dibanding bulan lalu
Rata-rata Konsumsi
2,8
Km/Liter
↑ 5%
Dibanding bulan lalu
Riwayat Pengisian BBM
| No | Tanggal | Tempat / Lokasi | Odometer / HM | Jumlah (Liter) | Peminta | Pengisi | Approver | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Site SAS | 125.340 | 520 | Sutrisno | Budi Santoso | Rudi Hartono | - | Disetujui | ✓ Selesai |
| 2 | 05 Oct 2026 | Site SAS | 125.020 | 510 | Agus Wijaya | Budi Santoso | Rudi Hartono | - | Disetujui | ✓ Selesai |
| 3 | 01 Oct 2026 | Site SAS | 124.710 | 480 | Sutrisno | Budi Santoso | Rudi Hartono | - | Disetujui | ✓ Selesai |
| 4 | 27 Sep 2026 | Site SAS | 124.380 | 530 | Agus Wijaya | Budi Santoso | Rudi Hartono | - | Disetujui | ✓ Selesai |
| 5 | 23 Sep 2026 | Site SAS | 124.060 | 500 | Sutrisno | Budi Santoso | Rudi Hartono | - | Disetujui | ✓ Selesai |
Menampilkan 1 - 5 dari 5 data